| Catégorie de produit | Panneau ignifuge de classe I | Panneau ignifuge secondaire |
|---|---|---|
| Description du produit | Les panneaux d'éclairage haute performance peuvent transmettre de manière économique et efficace la lumière naturelle tout en obtenant l'effet d'ignifugation secondaire. | Les panneaux d'éclairage haute performance peuvent transmettre la lumière naturelle de manière économique et efficace tout en obtenant un effet ignifuge de première classe. |
| Revêtement de surface | Film vieillissant | Film vieillissant |
| Teneur en fibre de verre | Supérieur ou égal à 30 % | Supérieur ou égal à 30 % |
| Indice d'oxygène | Supérieur ou égal à 26 % | Supérieur ou égal à 30 % |
| Température de fonctionnement | -40 degré ~ plus 140 degrés | -40 degré ~ plus 140 degrés |
| Coefficient de dilatation thermique | 2.1×10-5m/m/ degré | 2.1×10-5m/m/ degré |
| Application | Usines, entrepôts, stations-service, etc. avec des exigences ignifuges | Usines, entrepôts, stations-service, aciéries, etc. avec des exigences élevées en matière d'ignifugation |
| Durée de vie | Plus de 10 ans | Plus de 10 ans |
Quelle est la différence entre un panneau ignifuge primaire et un panneau ignifuge secondaire ?
Feb 23, 2023
Envoyez demande
