
Panneau sandwich en plastique renforcé de fibre de verre
Largeur : 0~2 600 mm
Longueur :0~6 000 mm
Couleur : blanc, gris, personnalisé
Surface : lisse, granuleuse
Année de service : jusqu'à 20 ans et plus
Noyau de panneau sandwich : EPS, XPS, nid d'abeille PP, contreplaqué, PET, etc.
Fiberglass content: >30 pour cent
Description des produits
Mauvaise conservation de la chaleur, fissuration facile, dégommage, renflement, jaunissement important, moisissure interne... Vérifiez rapidement le panneau sandwich FRP que vous achetez. Vous rencontrez plusieurs problèmes ci-dessus ? Sinon, félicitations, le panneau sandwich que vous avez acheté est de très bonne qualité. Panneau sandwich en plastique renforcé de fibre de verre Runfeng conçu pour une haute qualité.

Avantages des produits
1.100 pour cent lavable
2. Résistant à l'humidité
3. Résistant aux produits chimiques et abrasifs
4. Résistant aux chocs
5. Difficile pour les champignons ou les bactéries de se reproduire
6.Pas d'odeurs
7.Auto-nettoyage
8.Facile à installer
9.Facile à nettoyer
Spécifications pour la couverture FRP
| Production | Universel | Feuille d'éclairage antiflaming de classe B | Feuille d'éclairage antiflaming de classe A | Type d'isolation thermique | Type anti-corrosion |
| Caractéristique | bonne résistance aux intempéries, haute résistance, haute ténacité, bonne résistance aux chocs | bonne résistance aux intempéries, haute résistance, haute ténacité, ignifuge | bonne résistance aux intempéries, haute résistance, haute ténacité, bonne résistance aux flammes | excellente résistance aux intempéries, haute résistance, haute ténacité, lumière douce et équilibrée | utilisant une résine résistante à la corrosion, haute résistance, haute ténacité, excellente capacité de résistance aux acides et aux alcalis, résistance à la corrosion électrochimique |
| Surface | Film anti-âge Dupont Melinex 301I | Film anti-âge Dupont Melinex 301I | Film anti-âge Dupont Melinex 301I | Film anti-âge Dupont Melinex 389, couche de gelcoat anti-UV d'une épaisseur de 200 um | Film anti-âge Dupont Melinex 301I |
| Résine | Résine polyester insaturé SKD | Résine SKD avec additif ignifuge | Résine ignifugée SKD | Résine calorifugée SKD | SKD vinylite super fort anticorrosion |
| Teneur en fibre de verre | plus de 30 pour cent | plus de 30 pour cent | plus de 30 pour cent | plus de 30 pour cent | plus de 30 pour cent |
| Indice d'oxygène | plus de 26 | plus de 30 | |||
| Epaisseur standard | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm | 1,5 mm, 2,0 mm | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm |
| Couleur standard | bleu, gris, blanc, (couleur personnalisée) | bleu, gris, blanc, (couleur personnalisée) | bleu, gris, blanc, (couleur personnalisée) | bleu, gris, blanc, (couleur personnalisée) | bleu, gris, blanc, (couleur personnalisée) |
| La température de service | -40 degré ~ plus 130 degrés | -40 degré ~ plus 130 degrés | -40 degré ~ plus 130 degrés | -40 degré ~ plus 130 degrés | -40 degré ~ plus 130 degrés |
| Expansivité thermique | 2.1*10^-5m/m/ degré | 2.1*10^-5m/m/ degré | 2.1*10^-5m/m/ degré | 2.1*10^-5m/m/ degré | |
| Garantie | 15 ans | 15 ans | 15 ans | 25 ans | 20 ans |
| Résistance à la flexion | 190MPa | 183MPa | 198MPa | 175MPa | 130MPa |
| Résistance à la traction | 103Mpa | 100Mpa | 105Mpa | 103Mpa | 95Mpa |
| Densité | 1,4 g/cm³ | 1.45g/cm³ | 1.48g/cm³ | 1,4 g/cm³ | 1.65g/cm³ |
| Dureté Barcol | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Température de distorsion (HDT) | 168 degrés | 160 degrés | 168 degrés | 168 degrés Celsius | 168 degrés |
| Pyroconductivité | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K | 0.158W/M.K |
Veuillez nous indiquer vos besoins, nous vous recommanderons le panneau sandwich en plastique renforcé de fibre de verre le plus approprié pour vous !
Matériaux de base
Matériau de base | XPS | PSE | PU | Nid d'abeille PP | Contre-plaqué |
| Prévention d'incendies | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Masse | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Coût | √√ | √√ | √√ | √√√ | √√√ |
| Conservation de la chaleur | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √ |
| Force | √√ | √√ | √√ | √√√√√ | √√ |
| Anti-bruit | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ | √√√ |

Applications

étiquette à chaud: Panneau sandwich en plastique renforcé de fibre de verre, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, prix bas, à vendre, Panneaux FRP de douches modulaires, Panneau de sandwich OSB, panneaux de salle de bain modulaires préfabriques, panneaux de sandwich préfabriqués, panneau Puf près de moi, Construction de panneaux de sandwich
Envoyez demande
